Schützenverein Michelfeld e.V.
Schützenverein Michelfeld e.V.

Wettkampfergebnisse

Sportpistole Kreisliga

 Abschlusstabelle 2016/2017
 
                                                 Ringe Durchschnitt
 1. SGes Künzelsau 1                              4758    793,00
 2. SGi Öhringen 3                                4615    769,17
 3. SV Wachbach 2                                 4609    768,17
 4. SGi Öhringen 1                                4594    765,67
 5. SSC Kupfer 2                                  4534    755,67
 6. SV Creglingen 1                               4518    753,00
 7. SAbt Niederstetten 3                          4493    748,83
 8. SV Jagstheim 1                                4471    745,17
 9. SVng Geifertshofen 3                          4438    739,67
10. SV Eckartshausen 2                            4424    737,33
11. SV Igersheim 3                                4404    734,00
12. SV Großaltdorf-Vellberg 1                     4389    731,50
13. SV Wachbach 3                                 4377    729,50
14. SpS Crailsheim 2                              4376    729,33
15. SV Beimbach 2                                 4359    726,50
16. SAbt Niederstetten 2                          4342    723,67
17. SV Brettenfeld-Rot a.S. 1                     4340    723,33
18. SV Althausen 1                                4335    722,50
19. SV Sulzdorf-Hessental 2                       4303    717,17
20. SC Oberheimbach 1                             4283    713,83
21. DMSG Bad Mergentheim 1                        4269    711,50
22. SV Pfedelbach 2                               4251    708,50
23. SC Oberheimbach 2                             4198    699,67
24. SAbt Ellrichshausen 2                         4173    695,50
25. SV Westheim 2                                 4056    676,00
26. SV Wachbach 4                                 4043    673,83
27. SV Jagstheim 3                                4038    673,00
28. SV Michelfeld 1                               4012    668,67
29. SpS Crailsheim                                4005    667,50
30. SGi Schwäbisch Hall 2                         3817    636,17
31. Neutral 1                                      -       -
    Neutral 2                                      -       -

 

 

 

Ein Text! Sie können ihn mit Inhalt füllen, verschieben, kopieren oder löschen.

 

 

Ein Text! Sie können ihn mit Inhalt füllen, verschieben, kopieren oder löschen.

 

 

Unterhalten Sie Ihren Besucher! Machen Sie es einfach interessant und originell. Bringen Sie die Dinge auf den Punkt und seien Sie spannend.

Schützenverein Michelfeld e.V.
Steinäckerhalle

Steinäckerweg 2
74545 Michelfeld

Kontakt

Rufen Sie einfach an unter

 

0171 9365740

 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Druckversion | Sitemap
© Schützenverein Michelfeld